| الاستخدام: | وكلاء البلاستيك المساعدون | تصنيف: | عامل مساعد كيميائي |
|---|---|---|---|
| CAS: | 117-81-7 | كثافة: | 0.983-0.985 جم / سم مكعب |
| نقاء: | 99٪ حد أدنى | وسط: | C24H38O4 |
| إبراز: | شمع بولي إيثيلين مؤكسد,فثالات ثنائي أوكتيل |
||
يحتوي DOP للصف الكهربائي على جميع خصائص DOP من الدرجة العامة ، ولكن لديه أيضًا أداء عزل كهربائي جيديستخدم بشكل رئيسي في إنتاج الأسلاك والكهرباء.
| بند | فهرس |
| الشكل المادي | سائل زيتي شفاف |
| رائحة | رائحة عديمة الرائحة أو طفيفة |
| نقاء | ≥99.5٪ |
| الكثافة (20) | 0.983-0.985 جم / سم مكعب |
| الحموضة (مثل حمض الفثاليك) | ≤0.02 |
| محتوى الماء | ≤0.01 |
| كروما (بت-كو) | 40 |
| CAS رقم | 117-81-7 |
| لزوجة (20) | 77-82م باس |
الدرجة الكهربائية: تتميز بخاصية عزل كهربائية ممتازة وتستخدم على نطاق واسع في إنتاج الأسلاك والكابلات.
براميل / 200 كيلو.يحفظ في مكان بارد.
خدمة مثالية
1 توفير تدريب الموظفين الفنيين
2 تقديم تدريب نظام إدارة موحد
3ـ إصلاح المعدات والتدريب على صيانتها
4 مواد قد يكون لها مشكلة غير طبيعية في التعامل مع التدريب
5 خدمة فردية لك ، بمجرد التعاون ، صيانة مجانية مدى الحياة